Presets
Os 6 presets pre-configurados para diferentes tipos de aplicacao.
Presets sao conjuntos de configuracao pre-definidos que permitem gerar projetos otimizados para casos de uso especificos. Use --preset <nome> na CLI.
saas-starter
Stack completa para SaaS: auth, billing, RBAC, dashboard
O preset mais completo para quem quer lancar um SaaS rapidamente.
| Feature | Configuracao |
|---|---|
| Frontend | Next.js + Tailwind CSS |
| Backend | NestJS |
| Banco | PostgreSQL (Prisma) |
| Auth | JWT + Magic Link + Google OAuth |
| SaaS | RBAC + Organizations + Stripe Billing |
| API | Zod + Rate Limiting + Logging + Swagger |
| Infra | Redis + BullMQ + SMTP + PM2 |
| DevOps | CI/CD + Docker |
plazercli --preset saas-starter --name meu-saas
saas-multi-tenant
SaaS com isolamento por tenant, ideal para B2B
Similar ao SaaS Starter, mas com multi-tenancy habilitado. Cada cliente (tenant) tem seus dados isolados via header x-tenant-id ou subdomain.
| Feature | Configuracao |
|---|---|
| Frontend | Next.js + Tailwind CSS |
| Backend | NestJS |
| Banco | PostgreSQL (Prisma com tenantId) |
| Auth | JWT + Google OAuth |
| Multi-tenant | Sim (header/subdomain) |
| SaaS | RBAC + Organizations + Stripe Billing |
| Storage | MinIO (S3-compatible) |
plazercli --preset saas-multi-tenant --name meu-b2b
ecommerce
Loja online com pagamentos, storage e email
Otimizado para e-commerce com multiplas integracoes de pagamento e servicos de comunicacao.
| Feature | Configuracao |
|---|---|
| Frontend | Next.js + Tailwind CSS |
| Backend | NestJS |
| Banco | PostgreSQL (Prisma) |
| Auth | JWT + Google OAuth |
| Pagamentos | Stripe + Mercado Pago |
| Comunicacao | WhatsApp + SMTP |
| Endereco | ViaCEP (busca CEP) |
| Storage | MinIO (imagens de produtos) |
plazercli --preset ecommerce --name minha-loja
api-platform
API robusta com docs, rate limiting, logging e monitoramento
Para quem precisa de uma API performatica com Fastify, sem features SaaS extras.
| Feature | Configuracao |
|---|---|
| Frontend | Next.js + Tailwind CSS |
| Backend | Fastify (alta performance) |
| Banco | PostgreSQL (Prisma) |
| Auth | JWT |
| RBAC | Sim |
| API Quality | Zod + Rate Limiting + Logging + Swagger |
| Infra | Redis + BullMQ + PM2 |
plazercli --preset api-platform --name minha-api
realtime-app
App com WebSockets, filas e Redis para comunicacao em tempo real
Ideal para chats, dashboards em tempo real, notificacoes push e colaboracao.
| Feature | Configuracao |
|---|---|
| Frontend | Next.js + Tailwind CSS |
| Backend | NestJS |
| Banco | PostgreSQL (Prisma) |
| Auth | JWT |
| WebSockets | Socket.IO |
| Filas | BullMQ |
| Cache | Redis |
plazercli --preset realtime-app --name meu-chat
minimal
Minimo necessario: frontend + backend + banco
Para projetos simples ou para quem quer adicionar features gradualmente.
| Feature | Configuracao |
|---|---|
| Frontend | Next.js + Tailwind CSS |
| Backend | Express |
| Banco | PostgreSQL (Prisma) |
| Auth | Nenhuma |
| Extras | Nenhum |
plazercli --preset minimal --name meu-app